Phase liée | Forme des particules | Taille des particules (μm) | Taille des pores (Å) | Charge de carbone (%) | pH | Humidité(%) |
C18 | Sphérique/Irrégulier
| 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 60/100/120/150 (Personnalisable) | 17%-22% | 2—13 | 3%-5% |
C18 résistant aux alcalis |
AQ-C18 |
C8 | 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 60/100/120/150 (Personnalisable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
C4 | 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 60/100/120/150 (Personnalisable) | 3%-6% | 10 | 3%-5% |
Phényle | 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 60/100/120/150 (Personnalisable) | 8% | 2—8 | 3%-5% |
Silice | 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 60/100/120/150 (Personnalisable) |
|
|
|
Silice désactivée | 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 60/100/120/150 (Personnalisable) |
|
|
|
NH2 | 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 60/100/120/150 (Personnalisable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
CN | 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 60/100/120/150 (Personnalisable) | 3%-6% | 2—8 | 3%-5% |
SH | 10/15/20-35/40-60 (personnalisable) | 30-120 Å | / | 2—8 | 3%-5% |
Les paramètres ci-dessus sont tous de routine et des services personnalisés peuvent être fournis pour tous les produits de Bangkai |